Van 2G naar 4G
Is uw bedrijf helemaal klaar voor de overstap van 2G naar 4G?
Doordat het 2G netwerk verouderd is, wordt dit de komende jaren uit gefaseerd in de meeste landen in Europa om zo ruimte te bieden voor de uitrol van 4G/5G. In de meeste gevallen wordt het 2G netwerk nog enig tijd behouden omdat hier nog relatief veel M2M (Machine-to-Machine) diensten van afhankelijk zijn zoals slimme-meters, e-call systemen en GPS-trackers. Desondanks moet er rekening worden gehouden met teruglopende dekking en uiteindelijk afsluiting.
In Nederland en landen om ons heen worden voor de overstap naar 4G volop voorbereidingen getroffen. De meeste voertuigvolgsystemen in Nederland zijn nog voorzien van 2G-modems voor connectiviteit. Zodra het 2G netwerk afgesloten is werken deze GPS devices niet meer.
Rental Tracker heeft zich daarom de afgelopen jaren volop gericht op de ontwikkeling van 4G trackers waardoor wij onze klanten naast 2G trackers ook al geruime tijd 4G trackers hebben kunnen bieden. Veel van onze klanten hebben hierdoor bewust of onbewust al de overstap naar 4G gemaakt en zijn klaar voor de toekomst!
Overzicht van de aangekondigde einddata van het aanbod 2G netwerken in Europa voor zover bekend:
Laatste update: 15-02-2024
Land | Provider | Einddatum |
---|---|---|
België | Orange | dec-2030 |
België | Telenet | dec-2027 |
Denemarken | Telenor | dec-2025 |
Denemarken | Telia | dec-2025 |
Duitsland | Telefonica Germany | geen |
Duitsland | Deutsche Telekom | geen |
Duitsland | Vodafone | dec-2025 |
Estland | Telia Eesti | dec-2025 |
Finland | Ålands Telekommunikation | dec-2022 |
Finland | DNA | dec-2025 |
Finland | Telia Finland | dec-2025 |
Frankrijk | Orange France | dec-2025 |
Frankrijk | Bouygues Télécom | dec-2026 |
Frankrijk | SFR | geen |
GB | EE | geen |
GB | Virgin Media O2 | geen |
GB | Vodafone | 2033 |
Griekenland | Vodafone-Panafon Hellenic | dec-2025 |
Hongarije | Vodafone Hungary | dec-2025 |
Hongarije | Yettel Hungary | dec-2028 |
Ierland | Vodafone Ireland | dec-2025 |
IJsland | Siminn h.f. | dec-2024 |
IJsland | Sýn hf. | dec-2025 |
Italië | Telecom Italia | dec-2029 |
Italië | Vodafone Italia | dec-2025 |
Liechtenstein | Swisscom Ltd | 2021 |
Litouwen | Bite Lithuania | dec-2028 |
Litouwen | Telia Lietuva | dec-2025 |
Luxemburg | Orange | dec-2030 |
Luxemburg | POST Luxembourg | dec-2026 |
Malta | Vodafone Malta | dec-2025 |
Nederland | T-Mobile | jun-2021 |
Nederland | Vodafone | dec-2025 |
Nederland | KPN | dec-2025 |
Noorwegen | Telenor Norge AS | sep-2027 |
Polen | T-Mobile Polska | dec-2030 |
Polen | Orange | dec-2030 |
Portugal | Vodafone Portugal | dec-2025 |
Roemenië | Orange | dec-2030 |
Roemenië | Telekom Romania | jan-2029 |
Roemenië | Vodafone Romania | dec-2025 |
Slovenië | A1 Slovenija | dec-2030 |
Slowakije | Orange | dec-2021 |
Spanje | Orange | dec-2030 |
Spanje | Vodafone | 2025 |
Tsjechië | T-Mobile Czech Republic | dec-2025 |
Tsjechië | Vodafone Czech Republic a.s. | dec-2025 |
Zweden | Tele2 | dec-2025 |
Zweden | Telenor Sverige | dec-2025 |
Zweden | Telia | dec-2025 |
Zwitserland | Salt Mobile | dec-2020 |
Zwitserland | Sunrise Communications AG | dec-2022 |
Zwitserland | Swisscom Ltd | dec-2020 |
Wilt u advies over nog eventueel te nemen stappen zodat u ook in de toekomst volledig grip heeft op uw fleet dan ondersteunen wij u graag! U kunt ons benaderen via info@rentaltracker.nl