Klar til fremtiden med 4G-trackere
2G-nettet er forældet og vil i de kommende år gradvist blive taget ud af drift i de fleste europæiske lande for at gøre plads til 4G og 5G. I mange lande vil 2G fortsat være tilgængeligt i en overgangsperiode, da utallige M2M-applikationer (såsom intelligente målere, e-call-systemer og GPS-trackere) er afhængige af det. Dækningen vil dog gradvist blive reduceret, og netværket vil i sidste ende forsvinde.
Også i Nederlandene og de omkringliggende lande er forberedelserne til overgangen til 4G i fuld gang. De fleste køretøjssporingssystemer bruger stadig 2G-modemer, som ikke længere vil fungere, når netværket lukkes ned.
Rental Tracker har rettidigt tilpasset sig denne udvikling og har nu i længere tid tilbudt 4G-trackere ud over de eksisterende 2G-modeller. Mange kunder har allerede skiftet over – og er dermed klar til fremtiden.
Seneste opdatering: 02-02-2024
Oversigt over kendte nedlæggelsesdatoer for 2G-netværk i Europa
| Land | Udbyder | Slutdato |
|---|---|---|
| Belgien | Orange | dec-2030 |
| Belgien | Telenet | dec-2027 |
| Danmark | Telenor | dec-2025 |
| Danmark | Telia | dec-2025 |
| Tyskland | Telefonica Germany | ingen |
| Tyskland | Deutsche Telekom | ingen |
| Tyskland | Vodafone | dec-2025 |
| Estland | Telia Eesti | dec-2025 |
| Finland | Ålands Telekommunikation | dec-2022 |
| Finland | DNA | dec-2025 |
| Finland | Telia Finland | dec-2025 |
| Frankrig | Orange France | dec-2025 |
| Frankrig | Bouygues Télécom | dec-2026 |
| Frankrig | SFR | ingen |
| GB | EE | ingen |
| GB | Virgin Media O2 | ingen |
| GB | Vodafone | 2033 |
| Grækenland | Vodafone-Panafon Hellenic | dec-2025 |
| Ungarn | Vodafone Ungarn | dec-2025 |
| Ungarn | Yettel Ungarn | dec-2028 |
| Irland | Vodafone Irland | dec-2025 |
| Island | Siminn h.f. | dec-2024 |
| Island | Sýn hf. | dec-2025 |
| Italien | Telecom Italia | dec-2029 |
| Italien | Vodafone Italia | dec-2025 |
| Liechtenstein | Swisscom Ltd | 2021 |
| Litauen | Bite Litauen | dec-2028 |
| Litauen | Telia Lietuva | dec-2025 |
| Luxembourg | Orange | dec-2030 |
| Luxembourg | POST Luxembourg | dec-2026 |
| Malta | Vodafone Malta | dec-2025 |
| Nederlandene | T-Mobile | juni 2021 |
| Nederlandene | Vodafone | dec-2025 |
| Nederlandene | KPN | dec-2025 |
| Norge | Telenor Norge AS | september 2027 |
| Polen | T-Mobile Polska | dec-2030 |
| Polen | Orange | dec-2030 |
| Portugal | Vodafone Portugal | dec-2025 |
| Rumænien | Orange | dec-2030 |
| Rumænien | Telekom Romania | jan-2029 |
| Rumænien | Vodafone Rumænien | dec-2025 |
| Slovenien | A1 Slovenien | dec-2030 |
| Slovakiet | Orange | dec-2021 |
| Spanien | Orange | dec-2030 |
| Spanien | Vodafone | 2025 |
| Tjekkiet | T-Mobile Tjekkiet | dec-2025 |
| Tjekkiet | Vodafone Czech Republic a.s. | dec-2025 |
| Sverige | Tele2 | dec-2025 |
| Sverige | Telenor Sverige | dec-2025 |
| Sverige | Telia | dec-2025 |
| Schweiz | Salt Mobile | december 2020 |
| Schweiz | Sunrise Communications AG | dec-2022 |
| Schweiz | Swisscom Ltd | december 2020 |
Ønsker De rådgivning om, hvilke skridt De endnu kan tage for også fremover at bevare fuld kontrol over Deres vognpark?
Vi hjælper Dem gerne! De er velkommen til at kontakte os via info@rentaltracker.nl