Mit 4G-Trackern bereit für die Zukunft
Das 2G-Netz ist veraltet und wird in den kommenden Jahren in den meisten europäischen Ländern schrittweise abgeschaltet, um Platz für 4G und 5G zu schaffen. In vielen Ländern bleibt 2G vorerst noch verfügbar, da zahlreiche M2M-Anwendungen (wie intelligente Zähler, E-Call-Systeme und GPS-Tracker) davon abhängig sind. Dennoch wird die Netzabdeckung allmählich abnehmen und das Netz schließlich verschwinden.
Auch in den Niederlanden und den Nachbarländern laufen die Vorbereitungen für die Umstellung auf 4G auf Hochtouren. Die meisten Fahrzeugortungssysteme verwenden noch 2G-Modems, die nach der Abschaltung des Netzes nicht mehr funktionieren.
Rental Tracker hat rechtzeitig auf diese Entwicklung reagiert und bietet bereits seit geraumer Zeit neben den bestehenden 2G-Modellen auch 4G-Tracker an. Viele Kunden haben den Wechsel bereits vollzogen – und sind damit für die Zukunft gerüstet.
Letzte Aktualisierung: 02.02.2024
Übersicht über bekannte Stichtage für 2G-Netze in Europa
| Land | Anbieter | Enddatum |
|---|---|---|
| Belgien | Orange | Dez. 2030 |
| Belgien | Telenet | Dez. 2027 |
| Dänemark | Telenor | Dez. 2025 |
| Dänemark | Telia | Dez. 2025 |
| Deutschland | Telefonica Deutschland | keine |
| Deutschland | Deutsche Telekom | keine |
| Deutschland | Vodafone | Dez. 2025 |
| Estland | Telia Estland | Dez. 2025 |
| Finnland | Ålands Telekommunikation | Dez. 2022 |
| Finnland | DNA | Dez. 2025 |
| Finnland | Telia Finnland | Dez. 2025 |
| Frankreich | Orange France | Dez. 2025 |
| Frankreich | Bouygues Télécom | Dez. 2026 |
| Frankreich | SFR | keine |
| GB | EE | keine |
| GB | Virgin Media O2 | keine |
| GB | Vodafone | 2033 |
| Griechenland | Vodafone-Panafon Hellenic | Dez. 2025 |
| Ungarn | Vodafone Ungarn | Dez. 2025 |
| Ungarn | Yettel Ungarn | Dez. 2028 |
| Irland | Vodafone Irland | Dez. 2025 |
| Island | Siminn h.f. | Dez. 2024 |
| Island | Sýn hf. | Dez. 2025 |
| Italien | Telecom Italia | Dez. 2029 |
| Italien | Vodafone Italia | Dez. 2025 |
| Liechtenstein | Swisscom AG | 2021 |
| Litauen | Bite Litauen | Dez. 2028 |
| Litauen | Telia Lietuva | Dez. 2025 |
| Luxemburg | Orange | Dez. 2030 |
| Luxemburg | POST Luxemburg | Dez. 2026 |
| Malta | Vodafone Malta | Dez. 2025 |
| Niederlande | T-Mobile | Juni 2021 |
| Niederlande | Vodafone | Dez. 2025 |
| Niederlande | KPN | Dez. 2025 |
| Norwegen | Telenor Norge AS | Sept. 2027 |
| Polen | T-Mobile Polen | Dez. 2030 |
| Polen | Orange | Dez. 2030 |
| Portugal | Vodafone Portugal | Dez. 2025 |
| Rumänien | Orange | Dez. 2030 |
| Rumänien | Telekom Rumänien | Jan. 2029 |
| Rumänien | Vodafone Rumänien | Dez. 2025 |
| Slowenien | A1 Slowenien | Dez. 2030 |
| Slowakei | Orange | Dez. 2021 |
| Spanien | Orange | Dez. 2030 |
| Spanien | Vodafone | 2025 |
| Tschechien | T-Mobile Tschechien | Dez. 2025 |
| Tschechien | Vodafone Czech Republic a.s. | Dez. 2025 |
| Schweden | Tele2 | Dez. 2025 |
| Schweden | Telenor Schweden | Dez. 2025 |
| Schweden | Telia | Dez. 2025 |
| Schweiz | Salt Mobile | Dez. 2020 |
| Schweiz | Sunrise Communications AG | Dez. 2022 |
| Schweiz | Swisscom AG | Dez. 2020 |
Möchten Sie sich beraten lassen, welche Maßnahmen Sie noch ergreifen können, um auch in Zukunft die volle Kontrolle über Ihren Fuhrpark zu behalten?
Wir helfen Ihnen gerne weiter! Kontaktieren Sie uns gerne unter info@rentaltracker.nl