Klaar voor de toekomst met 4G-trackers
Het 2G-netwerk is verouderd en wordt de komende jaren in de meeste Europese landen gefaseerd uitgezet om ruimte te maken voor 4G en 5G . In veel landen blijft 2G nog tijdelijk beschikbaar, omdat talloze M2M-toepassingen (zoals slimme meters, e-call systemen en GPS-trackers) hiervan afhankelijk zijn. Toch zal de dekking geleidelijk afnemen en het netwerk uiteindelijk verdwijnen.
Ook in Nederland en omliggende landen worden de voorbereidingen voor de overstap naar 4G volop getroffen. De meeste voertuigvolgsystemen gebruiken nog 2G-modems, die na afsluiting van het netwerk niet meer functioneren.
Rental Tracker heeft hierop tijdig ingespeeld en biedt inmiddels geruime tijd 4G-trackers naast de bestaande 2G- modellen. Veel klanten hebben de overstap al gemaakt- en zijn daarmee klaar voor de toekomst.
Laatste update: 02-02-2024
Overzicht van bekende einddata voor 2G- netwerken in Europa
| Land | Provider | Einddatum |
|---|---|---|
| België | Orange | dec-2030 |
| België | Telenet | dec-2027 |
| Denemarken | Telenor | dec-2025 |
| Denemarken | Telia | dec-2025 |
| Duitsland | Telefonica Germany | geen |
| Duitsland | Deutsche Telekom | geen |
| Duitsland | Vodafone | dec-2025 |
| Estland | Telia Eesti | dec-2025 |
| Finland | Ålands Telekommunikation | dec-2022 |
| Finland | DNA | dec-2025 |
| Finland | Telia Finland | dec-2025 |
| Frankrijk | Orange France | dec-2025 |
| Frankrijk | Bouygues Télécom | dec-2026 |
| Frankrijk | SFR | geen |
| GB | EE | geen |
| GB | Virgin Media O2 | geen |
| GB | Vodafone | 2033 |
| Griekenland | Vodafone-Panafon Hellenic | dec-2025 |
| Hongarije | Vodafone Hungary | dec-2025 |
| Hongarije | Yettel Hungary | dec-2028 |
| Ierland | Vodafone Ireland | dec-2025 |
| IJsland | Siminn h.f. | dec-2024 |
| IJsland | Sýn hf. | dec-2025 |
| Italië | Telecom Italia | dec-2029 |
| Italië | Vodafone Italia | dec-2025 |
| Liechtenstein | Swisscom Ltd | 2021 |
| Litouwen | Bite Lithuania | dec-2028 |
| Litouwen | Telia Lietuva | dec-2025 |
| Luxemburg | Orange | dec-2030 |
| Luxemburg | POST Luxembourg | dec-2026 |
| Malta | Vodafone Malta | dec-2025 |
| Nederland | T-Mobile | jun-2021 |
| Nederland | Vodafone | dec-2025 |
| Nederland | KPN | dec-2025 |
| Noorwegen | Telenor Norge AS | sep-2027 |
| Polen | T-Mobile Polska | dec-2030 |
| Polen | Orange | dec-2030 |
| Portugal | Vodafone Portugal | dec-2025 |
| Roemenië | Orange | dec-2030 |
| Roemenië | Telekom Romania | jan-2029 |
| Roemenië | Vodafone Romania | dec-2025 |
| Slovenië | A1 Slovenija | dec-2030 |
| Slowakije | Orange | dec-2021 |
| Spanje | Orange | dec-2030 |
| Spanje | Vodafone | 2025 |
| Tsjechië | T-Mobile Czech Republic | dec-2025 |
| Tsjechië | Vodafone Czech Republic a.s. | dec-2025 |
| Zweden | Tele2 | dec-2025 |
| Zweden | Telenor Sverige | dec-2025 |
| Zweden | Telia | dec-2025 |
| Zwitserland | Salt Mobile | dec-2020 |
| Zwitserland | Sunrise Communications AG | dec-2022 |
| Zwitserland | Swisscom Ltd | dec-2020 |
Wilt u advies over de stappen die u nog kunt nemen om ook in de toekomst volledig grip te houden op uw fleet?
Wij helpen u graag! Neem gerust contact met ons op via info@rentaltracker.nl